Year | Make | Model |
---|---|---|
2023 | KTM | EXC150 |
2023 | KTM | EXC250 |
2020 | KTM | EXC250F |
2023 | KTM | EXC250F |
2023 | KTM | EXC300 |
2020 | KTM | EXC350F |
2021 | KTM | EXC350F |
2022 | KTM | EXC350F |
2023 | KTM | EXC350F |
2020 | KTM | EXC450F |
2023 | KTM | EXC450F |
2020 | KTM | EXC500F |
2021 | KTM | EXC500F |
2022 | KTM | EXC500F |
2023 | KTM | EXC500F |
2021 | KTM | SMR450 |
2022 | KTM | SMR450 |
2019 | KTM | SX125 |
2020 | KTM | SX125 |
2021 | KTM | SX125 |
2022 | KTM | SX125 |
2019 | KTM | SX150 |
2020 | KTM | SX150 |
2021 | KTM | SX150 |
2022 | KTM | SX150 |
2019 | KTM | SX250 |
2020 | KTM | SX250 |
2021 | KTM | SX250 |
2022 | KTM | SX250 |
2019 | KTM | SXF250 |
2020 | KTM | SXF250 |
2021 | KTM | SXF250 |
2022 | KTM | SXF250 |
2019 | KTM | SXF350 |
2020 | KTM | SXF350 |
2021 | KTM | SXF350 |
2022 | KTM | SXF350 |
2019 | KTM | SXF450 |
2020 | KTM | SXF450 |
2021 | KTM | SXF450 |
2022 | KTM | SXF450 |
2018 | KTM | SXF450FE |
2019 | KTM | SXF450FE |
2020 | KTM | SXF450FE |
2021 | KTM | SXF450FE |
2021 | KTM | XC125 |
2022 | KTM | XC125 |
2023 | KTM | XCF450W |
2023 | KTM | XCW150 |
2023 | KTM | XCW250 |
2023 | KTM | XCW300 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Seat Base | 1795-3779 | Polisport | 8156200001 | 5604415113403 |
OFFICIALLY LICENSED GRAPHICS