Year | Make | Model |
---|---|---|
2023 | KTM | EXC150 |
2023 | KTM | EXC250 |
2020 | KTM | EXC250F |
2023 | KTM | EXC250F |
2023 | KTM | EXC300 |
2020 | KTM | EXC350F |
2021 | KTM | EXC350F |
2022 | KTM | EXC350F |
2023 | KTM | EXC350F |
2020 | KTM | EXC450F |
2023 | KTM | EXC450F |
2020 | KTM | EXC500F |
2021 | KTM | EXC500F |
2022 | KTM | EXC500F |
2023 | KTM | EXC500F |
2020 | KTM | XCF350W |
2021 | KTM | XCF350W |
2022 | KTM | XCF350W |
2023 | KTM | XCF450W |
2020 | KTM | XCF500W |
2021 | KTM | XCF500W |
2022 | KTM | XCF500W |
2023 | KTM | XCW150 |
2020 | KTM | XCW150 TPI |
2021 | KTM | XCW150 TPI |
2022 | KTM | XCW150 TPI |
2023 | KTM | XCW250 |
2020 | KTM | XCW250 TPI |
2021 | KTM | XCW250 TPI |
2022 | KTM | XCW250 TPI |
2023 | KTM | XCW300 |
2020 | KTM | XCW300 TPI |
2021 | KTM | XCW300 TPI |
2022 | KTM | XCW300 TPI |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Flo Orange | 1908-4277 | Polisport | 8668600005 | 5604415113154 |
Nardo Grey | 1908-4278 | Polisport | 8668600006 | 5604415113161 |
Black | 1908-4271 | Polisport | 8668600003 | 5604415113130 |
Flo Yellow | 1908-4276 | Polisport | 8668600004 | 5604415113147 |
Ceramic White | 1908-4269 | Polisport | 8668600001 | 5604415113116 |
Orange | 1908-4270 | Polisport | 8668600002 | 5604415113123 |
OFFICIALLY LICENSED GRAPHICS