Year | Make | Model |
---|---|---|
1999 | KTM | EXC125 |
2000 | KTM | EXC125 |
2001 | KTM | EXC125 |
2002 | KTM | EXC125 |
1999 | KTM | EXC200 |
2000 | KTM | EXC200 |
2001 | KTM | EXC200 |
2002 | KTM | EXC200 |
1999 | KTM | EXC250 |
2000 | KTM | EXC250 |
2001 | KTM | EXC250 |
2002 | KTM | EXC250 |
1999 | KTM | EXC300 |
2000 | KTM | EXC300 |
2001 | KTM | EXC300 |
2002 | KTM | EXC300 |
1999 | KTM | EXC380 |
2000 | KTM | EXC380 |
2001 | KTM | EXC380 |
2002 | KTM | EXC380 |
1999 | KTM | MXC300 |
2000 | KTM | MXC300 |
2001 | KTM | MXC300 |
2002 | KTM | MXC300 |
1999 | KTM | MXC380 |
2000 | KTM | MXC380 |
2001 | KTM | MXC380 |
2002 | KTM | MXC380 |
1999 | KTM | MXC400 |
2000 | KTM | MXC400 |
2001 | KTM | MXC400 |
2002 | KTM | MXC400 |
2001 | KTM | MXC520 |
2002 | KTM | MXC520 |
1998 | KTM | SX125 |
1999 | KTM | SX125 |
2000 | KTM | SX125 |
2001 | KTM | SX125 |
2002 | KTM | SX125 |
1998 | KTM | SX250 |
2000 | KTM | SX250 |
2001 | KTM | SX250 |
2002 | KTM | SX250 |
1999 | KTM | SX380 |
2000 | KTM | SX380 |
2001 | KTM | SX380 |
2002 | KTM | SX380 |
2003 | KTM | SX380 |
2004 | KTM | SX380 |
1999 | KTM | SX520 |
2000 | KTM | SX520 |
2001 | KTM | SX520 |
2002 | KTM | SX520 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Orange | 586-2284 | Polisport | 8660300001 | 5604415007590 |
Black | 586-2300 | UFO | KT03063-001 | 8052135034933 |
OFFICIALLY LICENSED GRAPHICS