Key Features:
Compatibility:
Upgrade your bike's appearance and performance with DeCal Works Front Fender replacement plastic. Ride confidently, knowing you've got a reliable and stylish Front Fender that can withstand the toughest off-road adventures!
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2016 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2017 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2018 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2019 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2020 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2021 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2022 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2016 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2017 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2018 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2019 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2020 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2021 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2022 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2016 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2017 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2018 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2019 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2020 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2021 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2022 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2018 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2019 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2020 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2021 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2017 | Husqvarna | FE250 | All |
| 2018 | Husqvarna | FE250 | All |
| 2019 | Husqvarna | FE250 | All |
| 2022 | Husqvarna | FE250 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE250 | All |
| 2017 | Husqvarna | FE350 | All |
| 2018 | Husqvarna | FE350 | All |
| 2019 | Husqvarna | FE350 | All |
| 2022 | Husqvarna | FE350 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE350 | All |
| 2018 | Husqvarna | FE350s | All |
| 2022 | Husqvarna | FE350s | All |
| 2023 | Husqvarna | FE350s | All |
| 2018 | Husqvarna | FE450 | All |
| 2019 | Husqvarna | FE450 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE450 | All |
| 2017 | Husqvarna | FE501 | All |
| 2018 | Husqvarna | FE501 | All |
| 2019 | Husqvarna | FE501 | All |
| 2022 | Husqvarna | FE501 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE501 | All |
| 2022 | Husqvarna | FE501s | All |
| 2023 | Husqvarna | FE501s | All |
| 2017 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2018 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2019 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2020 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2021 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2022 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2017 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2018 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2019 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2020 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2021 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2022 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2016 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2017 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2018 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2019 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2020 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2021 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2022 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2017 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2018 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2019 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2020 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2021 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2022 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2017 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2018 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2019 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2023 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2020 | Husqvarna | TE150i | All |
| 2021 | Husqvarna | TE150i | All |
| 2022 | Husqvarna | TE150i | All |
| 2017 | Husqvarna | TE250 | All |
| 2018 | Husqvarna | TE250 | All |
| 2023 | Husqvarna | TE250 | All |
| 2019 | Husqvarna | TE250i | All |
| 2020 | Husqvarna | TE250i | All |
| 2021 | Husqvarna | TE250i | All |
| 2022 | Husqvarna | TE250i | All |
| 2017 | Husqvarna | TE300 | All |
| 2018 | Husqvarna | TE300 | All |
| 2023 | Husqvarna | TE300 | All |
| 2019 | Husqvarna | TE300i | All |
| 2020 | Husqvarna | TE300i | All |
| 2021 | Husqvarna | TE300i | All |
| 2022 | Husqvarna | TE300i | All |
| 2021 | Husqvarna | TE300i Rockstar Edition | All |
| 2017 | Husqvarna | TX300 | All |
| 2018 | Husqvarna | TX300 | All |
| 2019 | Husqvarna | TX300 | All |
| 2020 | Husqvarna | TX300i | All |
| 2021 | Husqvarna | TX300i | All |
| 2022 | Husqvarna | TX300i | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Blue | 1209-2801 | Polisport | 8572400001 | 5604415077302 |
| Old White | 1209-2802 | Polisport | 8572400002 | 5604415077319 |
| Black | 1209-2803 | Polisport | 8572400003 | 5604415077326 |
| Ceramic White | 1209-3863 | Polisport | 8572400007 | 5604415109096 |
| Old White | 1209-4738 | UFO | HU03363-041 | 8052135020141 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 1258 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$237.29 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 1259 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$178.20 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1260 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$158.01 |
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 1261 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$98.61 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 1386 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$207.54 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 1387 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$147.80 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1388 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$127.60 |
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 1389 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$85.31 |