Key Features:
Compatibility:
Upgrade your bike's appearance and performance with DeCal Works Front Fender replacement plastic. Ride confidently, knowing you've got a reliable and stylish Front Fender that can withstand the toughest off-road adventures!
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2016 | KTM | EXC125 | All |
| 2016 | KTM | EXC200 | All |
| 2016 | KTM | EXC250 | All |
| 2014 | KTM | EXC250F | All |
| 2015 | KTM | EXC250F | All |
| 2016 | KTM | EXC250F | All |
| 2014 | KTM | EXC300 | All |
| 2016 | KTM | EXC300 | All |
| 2014 | KTM | EXC350F | All |
| 2015 | KTM | EXC350F | All |
| 2016 | KTM | EXC350F | All |
| 2014 | KTM | EXC450 | All |
| 2015 | KTM | EXC450 | All |
| 2016 | KTM | EXC450 | All |
| 2014 | KTM | EXC500 | All |
| 2015 | KTM | EXC500 | All |
| 2016 | KTM | EXC500 | All |
| 2013 | KTM | SX125 | All |
| 2014 | KTM | SX125 | All |
| 2015 | KTM | SX125 | All |
| 2013 | KTM | SX150 | All |
| 2014 | KTM | SX150 | All |
| 2015 | KTM | SX150 | All |
| 2013 | KTM | SX250 | All |
| 2014 | KTM | SX250 | All |
| 2015 | KTM | SX250 | All |
| 2016 | KTM | SX250 | All |
| 2013 | KTM | SXF250 | All |
| 2014 | KTM | SXF250 | All |
| 2015 | KTM | SXF250 | All |
| 2013 | KTM | SXF350 | All |
| 2014 | KTM | SXF350 | All |
| 2015 | KTM | SXF350 | All |
| 2013 | KTM | SXF450 | All |
| 2014 | KTM | SXF450 | All |
| 2015 | KTM | SXF450 | All |
| 2012 | KTM | SXF450FE | All |
| 2013 | KTM | SXF450FE | All |
| 2014 | KTM | SXF450FE | All |
| 2013 | KTM | XC150 | All |
| 2014 | KTM | XC150 | All |
| 2015 | KTM | XC150 | All |
| 2013 | KTM | XC250 | All |
| 2014 | KTM | XC250 | All |
| 2015 | KTM | XC250 | All |
| 2016 | KTM | XC250 | All |
| 2013 | KTM | XC300 | All |
| 2014 | KTM | XC300 | All |
| 2015 | KTM | XC300 | All |
| 2016 | KTM | XC300 | All |
| 2013 | KTM | XCF250 | All |
| 2014 | KTM | XCF250 | All |
| 2015 | KTM | XCF250 | All |
| 2014 | KTM | XCF250W | All |
| 2015 | KTM | XCF250W | All |
| 2016 | KTM | XCF250W | All |
| 2013 | KTM | XCF350 | All |
| 2014 | KTM | XCF350 | All |
| 2015 | KTM | XCF350 | All |
| 2014 | KTM | XCF350W | All |
| 2015 | KTM | XCF350W | All |
| 2016 | KTM | XCF350W | All |
| 2013 | KTM | XCF450 | All |
| 2014 | KTM | XCF450 | All |
| 2015 | KTM | XCF450 | All |
| 2014 | KTM | XCW200 | All |
| 2015 | KTM | XCW200 | All |
| 2016 | KTM | XCW200 | All |
| 2014 | KTM | XCW250 | All |
| 2015 | KTM | XCW250 | All |
| 2016 | KTM | XCW250 | All |
| 2014 | KTM | XCW300 | All |
| 2015 | KTM | XCW300 | All |
| 2016 | KTM | XCW300 | All |
| 2014 | KTM | XCW450 | All |
| 2015 | KTM | XCW450 | All |
| 2016 | KTM | XCW450 | All |
| 2014 | KTM | XCW500 | All |
| 2015 | KTM | XCW500 | All |
| 2016 | KTM | XCW500 | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 567-2391 | Polisport | 8573700001 | 5604415054457 |
| White | 567-2392 | Polisport | 8573700002 | 5604415054464 |
| Black | 567-2393 | Polisport | 8573700003 | 5604415054471 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 703 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$102.41 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 804 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$143.24 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 888 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$203.09 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1076 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$124.89 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 1115 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$196.79 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 1116 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$136.80 |
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 1117 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$121.36 |