Includes:
Key Features:
Compatibility:
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2020 | KTM | EXC125 | All |
| 2021 | KTM | EXC125 | All |
| 2020 | KTM | EXC150 | All |
| 2021 | KTM | EXC150 | All |
| 2022 | KTM | EXC150 | All |
| 2023 | KTM | EXC150 | All |
| 2020 | KTM | EXC250 | All |
| 2021 | KTM | EXC250 | All |
| 2022 | KTM | EXC250 | All |
| 2023 | KTM | EXC250 | All |
| 2020 | KTM | EXC250F | All |
| 2021 | KTM | EXC250F | All |
| 2022 | KTM | EXC250F | All |
| 2023 | KTM | EXC250F | All |
| 2020 | KTM | EXC300 | All |
| 2021 | KTM | EXC300 | All |
| 2022 | KTM | EXC300 | All |
| 2023 | KTM | EXC300 | All |
| 2020 | KTM | EXC350F | All |
| 2021 | KTM | EXC350F | All |
| 2022 | KTM | EXC350F | All |
| 2023 | KTM | EXC350F | All |
| 2020 | KTM | EXC450F | All |
| 2021 | KTM | EXC450F | All |
| 2022 | KTM | EXC450F | All |
| 2023 | KTM | EXC450F | All |
| 2020 | KTM | EXC500F | All |
| 2021 | KTM | EXC500F | All |
| 2022 | KTM | EXC500F | All |
| 2023 | KTM | EXC500F | All |
| 2021 | KTM | SMR450 | All |
| 2022 | KTM | SMR450 | All |
| 2019 | KTM | SX125 | All |
| 2020 | KTM | SX125 | All |
| 2021 | KTM | SX125 | All |
| 2022 | KTM | SX125 | All |
| 2019 | KTM | SX150 | All |
| 2020 | KTM | SX150 | All |
| 2021 | KTM | SX150 | All |
| 2022 | KTM | SX150 | All |
| 2019 | KTM | SX250 | All |
| 2020 | KTM | SX250 | All |
| 2021 | KTM | SX250 | All |
| 2022 | KTM | SX250 | All |
| 2019 | KTM | SXF250 | All |
| 2020 | KTM | SXF250 | All |
| 2021 | KTM | SXF250 | All |
| 2022 | KTM | SXF250 | All |
| 2019 | KTM | SXF350 | All |
| 2020 | KTM | SXF350 | All |
| 2021 | KTM | SXF350 | All |
| 2022 | KTM | SXF350 | All |
| 2019 | KTM | SXF450 | All |
| 2020 | KTM | SXF450 | All |
| 2021 | KTM | SXF450 | All |
| 2022 | KTM | SXF450 | All |
| 2018 | KTM | SXF450FE | All |
| 2019 | KTM | SXF450FE | All |
| 2020 | KTM | SXF450FE | All |
| 2021 | KTM | SXF450FE | All |
| 2021 | KTM | XC125 | All |
| 2022 | KTM | XC125 | All |
| 2019 | KTM | XC250 | All |
| 2020 | KTM | XC250 TPI | All |
| 2021 | KTM | XC250 TPI | All |
| 2022 | KTM | XC250 TPI | All |
| 2019 | KTM | XC300 | All |
| 2020 | KTM | XC300 TPI | All |
| 2021 | KTM | XC300 TPI | All |
| 2022 | KTM | XC300 TPI | All |
| 2019 | KTM | XCF250 | All |
| 2020 | KTM | XCF250 | All |
| 2021 | KTM | XCF250 | All |
| 2022 | KTM | XCF250 | All |
| 2023 | KTM | XCF250 | All |
| 2019 | KTM | XCF350 | All |
| 2020 | KTM | XCF350 | All |
| 2021 | KTM | XCF350 | All |
| 2022 | KTM | XCF350 | All |
| 2023 | KTM | XCF350 | All |
| 2022 | KTM | XCF350 FE | All |
| 2020 | KTM | XCF350W | All |
| 2021 | KTM | XCF350W | All |
| 2022 | KTM | XCF350W | All |
| 2019 | KTM | XCF450 | All |
| 2020 | KTM | XCF450 | All |
| 2021 | KTM | XCF450 | All |
| 2022 | KTM | XCF450 | All |
| 2023 | KTM | XCF450 | All |
| 2023 | KTM | XCF450W | All |
| 2020 | KTM | XCF500W | All |
| 2021 | KTM | XCF500W | All |
| 2022 | KTM | XCF500W | All |
| 2023 | KTM | XCW150 | All |
| 2020 | KTM | XCW150 TPI | All |
| 2021 | KTM | XCW150 TPI | All |
| 2022 | KTM | XCW150 TPI | All |
| 2023 | KTM | XCW250 | All |
| 2020 | KTM | XCW250 TPI | All |
| 2021 | KTM | XCW250 TPI | All |
| 2022 | KTM | XCW250 TPI | All |
| 2023 | KTM | XCW300 | All |
| 2020 | KTM | XCW300 TPI | All |
| 2021 | KTM | XCW300 TPI | All |
| 2022 | KTM | XCW300 TPI | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Standard Height Foam | 1799-3784 | Polisport | 8156700004 | 5604415115653 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Complete Seat Package | 2038 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$190.95 |