Key Features:
Compatibility:
Upgrade your bike's appearance and performance with DeCal Works Lower Fork Guards replacement plastic. Ride confidently, knowing you've got a reliable and stylish Lower Fork Guards that can withstand the toughest off-road adventures!
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2023 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2024 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2025 | Husqvarna | FC250 | All |
| 2025 | Husqvarna | FC250 Factory Edition | All |
| 2026 | Husqvarna | FC250 Factory Edition | All |
| 2022 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | All |
| 2023 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | All |
| 2024 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | All |
| 2023 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2024 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2025 | Husqvarna | FC350 | All |
| 2023 | Husqvarna | FC350 Heritage | All |
| 2025 | Husqvarna | FC350 Heritage | All |
| 2023 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2024 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2025 | Husqvarna | FC450 | All |
| 2025 | Husqvarna | FC450 Factory Edition | All |
| 2026 | Husqvarna | FC450 Factory Edition | All |
| 2022 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2024 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | All |
| 2023 | Husqvarna | FE250 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE350 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE350s | All |
| 2024 | Husqvarna | FE350s | All |
| 2025 | Husqvarna | FE350s | All |
| 2024 | Husqvarna | FE350w | All |
| 2023 | Husqvarna | FE450 | All |
| 2024 | Husqvarna | FE450 | All |
| 2025 | Husqvarna | FE450 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE501 | All |
| 2023 | Husqvarna | FE501s | All |
| 2024 | Husqvarna | FE501s | All |
| 2025 | Husqvarna | FE501s | All |
| 2024 | Husqvarna | FE501w | All |
| 2023 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2024 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2025 | Husqvarna | FX350 | All |
| 2025 | Husqvarna | FX350 Heritage | All |
| 2023 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2024 | Husqvarna | FX450 | All |
| 2025 | Husqvarna | TC | All |
| 2025 | Husqvarna | TC 150 | All |
| 2023 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2024 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2025 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2026 | Husqvarna | TC125 | All |
| 2023 | Husqvarna | TC125 Heritage | All |
| 2025 | Husqvarna | TC150 Heritage | All |
| 2023 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2024 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2025 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2026 | Husqvarna | TC250 | All |
| 2023 | Husqvarna | TC250 Heritage | All |
| 2025 | Husqvarna | TC250 Heritage | All |
| 2025 | Husqvarna | TC300 | All |
| 2023 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2024 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2025 | Husqvarna | TE150 | All |
| 2023 | Husqvarna | TE250 | All |
| 2024 | Husqvarna | TE250 | All |
| 2025 | Husqvarna | TE250 | All |
| 2023 | Husqvarna | TE300 | All |
| 2024 | Husqvarna | TE300 | All |
| 2025 | Husqvarna | TE300 | All |
| 2025 | Husqvarna | TE300 Pro | All |
| 2023 | Husqvarna | TX300 | All |
| 2024 | Husqvarna | TX300 | All |
| 2025 | Husqvarna | TX300 | All |
| 2025 | Husqvarna | TX300 Heritage | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Black | 2093-4824 | UFO | HU04312-001 | 8052135152187 |
| White | 2093-4825 | UFO | HU04312-040 | 8052135152163 |
| Yellow | 2093-4826 | UFO | HU04312-104 | 8052135152170 |
| White | 2093-5040 | Polisport | 8352500001 | |
| Black | 2093-5041 | Polisport | 8352500002 | |
| Nardo Grey | 2093-5042 | Polisport | 8352500003 | |
| Yellow | 2093-5043 | Polisport | 8352500004 | 5604415137891 |
| Orange | 2093-5044 | Polisport | 8352500005 | |
| Flo Orange | 2093-5045 | Polisport | 8352500006 | |
| Blue | 2093-5072 | Polisport | 8352500008 | |
| Blue | 2093-5087 | UFO | HU04312-087 | 8052135183495 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 2117 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$226.40 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 2116 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$167.07 |
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 2114 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$96.71 |