Key Features:
Compatibility:
Upgrade your bike's appearance and performance with DeCal Works Radiator Shroud Set replacement plastic. Ride confidently, knowing you've got a reliable and stylish Radiator Shroud Set that can withstand the toughest off-road adventures!
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2008 | KTM | EXC125 | All |
| 2008 | KTM | EXC200 | All |
| 2008 | KTM | EXC250F | All |
| 2009 | KTM | EXC250F | All |
| 2010 | KTM | EXC250F | All |
| 2011 | KTM | EXC250F | All |
| 2008 | KTM | EXC300 | All |
| 2009 | KTM | EXC300 | All |
| 2010 | KTM | EXC300 | All |
| 2011 | KTM | EXC400 | All |
| 2008 | KTM | EXC450 | All |
| 2009 | KTM | EXC450 | All |
| 2010 | KTM | EXC450 | All |
| 2011 | KTM | EXC450 | All |
| 2008 | KTM | EXC530R | All |
| 2009 | KTM | EXC530R | All |
| 2010 | KTM | EXC530R | All |
| 2011 | KTM | EXC530R | All |
| 2007 | KTM | SX125 | All |
| 2008 | KTM | SX125 | All |
| 2009 | KTM | SX125 | All |
| 2010 | KTM | SX125 | All |
| 2007 | KTM | SX144 | All |
| 2008 | KTM | SX144 | All |
| 2009 | KTM | SX150 | All |
| 2010 | KTM | SX150 | All |
| 2007 | KTM | SX250 | All |
| 2008 | KTM | SX250 | All |
| 2009 | KTM | SX250 | All |
| 2010 | KTM | SX250 | All |
| 2007 | KTM | SXF250 | All |
| 2008 | KTM | SXF250 | All |
| 2009 | KTM | SXF250 | All |
| 2010 | KTM | SXF250 | All |
| 2007 | KTM | SXF450 | All |
| 2008 | KTM | SXF450 | All |
| 2009 | KTM | SXF450 | All |
| 2010 | KTM | SXF450 | All |
| 2007 | KTM | SXF505 | All |
| 2008 | KTM | SXF505 | All |
| 2008 | KTM | XC200 | All |
| 2009 | KTM | XC200 | All |
| 2010 | KTM | XC200 | All |
| 2008 | KTM | XC250 | All |
| 2009 | KTM | XC250 | All |
| 2010 | KTM | XC250 | All |
| 2008 | KTM | XC300 | All |
| 2009 | KTM | XC300 | All |
| 2010 | KTM | XC300 | All |
| 2008 | KTM | XC450 | All |
| 2008 | KTM | XCF250 | All |
| 2009 | KTM | XCF250 | All |
| 2010 | KTM | XCF250 | All |
| 2008 | KTM | XCF250W | All |
| 2009 | KTM | XCF250W | All |
| 2010 | KTM | XCF250W | All |
| 2011 | KTM | XCF250W | All |
| 2008 | KTM | XCF450 | All |
| 2009 | KTM | XCF450 | All |
| 2010 | KTM | XCF450 | All |
| 2008 | KTM | XCF505 | All |
| 2009 | KTM | XCF505 | All |
| 2010 | KTM | XCF505 | All |
| 2008 | KTM | XCW200 | All |
| 2009 | KTM | XCW200 | All |
| 2010 | KTM | XCW200 | All |
| 2011 | KTM | XCW200 | All |
| 2008 | KTM | XCW250 | All |
| 2009 | KTM | XCW250 | All |
| 2010 | KTM | XCW250 | All |
| 2011 | KTM | XCW250 | All |
| 2008 | KTM | XCW300 | All |
| 2009 | KTM | XCW300 | All |
| 2010 | KTM | XCW300 | All |
| 2011 | KTM | XCW300 | All |
| 2009 | KTM | XCW400 | All |
| 2010 | KTM | XCW400 | All |
| 2011 | KTM | XCW400 | All |
| 2008 | KTM | XCW450 | All |
| 2009 | KTM | XCW450 | All |
| 2010 | KTM | XCW450 | All |
| 2011 | KTM | XCW450 | All |
| 2008 | KTM | XCW530R | All |
| 2009 | KTM | XCW530R | All |
| 2010 | KTM | XCW530R | All |
| 2011 | KTM | XCW530R | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Black | 547-873 | Polisport | 8428200001 | 5604415022111 |
| Orange | 547-881 | Polisport | 8428200002 | 5604415022128 |
| White | 547-1459 | Polisport | 8428200084 | 5604415053627 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 705 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$118.56 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 805 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$133.17 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 889 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$193.23 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 993 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$193.23 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 994 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$133.17 |
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 995 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$118.56 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1077 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$114.82 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1110 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$114.82 |