Key Features:
Compatibility:
Upgrade your bike's appearance and performance with DeCal Works Rear Fender replacement plastic. Ride confidently, knowing you've got a reliable and stylish Rear Fender that can withstand the toughest off-road adventures!
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2007 | Honda | CRF150R | All |
| 2008 | Honda | CRF150R | All |
| 2009 | Honda | CRF150R | All |
| 2010 | Honda | CRF150R | All |
| 2011 | Honda | CRF150R | All |
| 2012 | Honda | CRF150R | All |
| 2013 | Honda | CRF150R | All |
| 2014 | Honda | CRF150R | All |
| 2015 | Honda | CRF150R | All |
| 2016 | Honda | CRF150R | All |
| 2017 | Honda | CRF150R | All |
| 2018 | Honda | CRF150R | All |
| 2019 | Honda | CRF150R | All |
| 2020 | Honda | CRF150R | All |
| 2021 | Honda | CRF150R | All |
| 2022 | Honda | CRF150R | All |
| 2023 | Honda | CRF150R | All |
| 2024 | Honda | CRF150R | All |
| 2025 | Honda | CRF150R | All |
| 2026 | Honda | CRF150R | All |
| 2007 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2008 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2009 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2010 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2011 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2012 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2013 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2014 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2015 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2016 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2017 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2018 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2019 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2020 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2021 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2022 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2023 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2024 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2025 | Honda | CRF150R Expert | All |
| 2026 | Honda | CRF150R Expert | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Red | 331-849 | Polisport | 8569100001 | 5604415023583 |
| Black | 331-856 | UFO | HO04618-001 | 8052135009955 |
| White | 331-857 | Polisport | 8569100002 | 5604415024221 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Mix & Match 6 Piece Plastic Kit | 640 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$96.80 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 769 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$146.70 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 986 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$194.99 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1046 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$124.75 |