Key Features:
Compatibility:
Upgrade your bike's appearance and performance with DeCal Works Side Number Plates replacement plastic. Ride confidently, knowing you've got a reliable and stylish Side Number Plates that can withstand the toughest off-road adventures!
| Year | Make | Model | Features |
|---|---|---|---|
| 2017 | KTM | EXC250F | All |
| 2018 | KTM | EXC250F | All |
| 2019 | KTM | EXC250F | All |
| 2017 | KTM | EXC300 | All |
| 2018 | KTM | EXC300 | All |
| 2019 | KTM | EXC300 | All |
| 2017 | KTM | EXC350F | All |
| 2018 | KTM | EXC350F | All |
| 2019 | KTM | EXC350F | All |
| 2017 | KTM | EXC450F | All |
| 2018 | KTM | EXC450F | All |
| 2019 | KTM | EXC450F | All |
| 2017 | KTM | EXC500F | All |
| 2018 | KTM | EXC500F | All |
| 2019 | KTM | EXC500F | All |
| 2016 | KTM | SX125 | All |
| 2017 | KTM | SX125 | All |
| 2018 | KTM | SX125 | All |
| 2016 | KTM | SX150 | All |
| 2017 | KTM | SX150 | All |
| 2018 | KTM | SX150 | All |
| 2017 | KTM | SX250 | All |
| 2018 | KTM | SX250 | All |
| 2016 | KTM | SXF250 | All |
| 2017 | KTM | SXF250 | All |
| 2018 | KTM | SXF250 | All |
| 2015 | KTM | SXF250FE | All |
| 2016 | KTM | SXF250FE | All |
| 2017 | KTM | SXF250FE | All |
| 2016 | KTM | SXF350 | All |
| 2017 | KTM | SXF350 | All |
| 2018 | KTM | SXF350 | All |
| 2016 | KTM | SXF450 | All |
| 2017 | KTM | SXF450 | All |
| 2018 | KTM | SXF450 | All |
| 2015 | KTM | SXF450FE | All |
| 2016 | KTM | SXF450FE | All |
| 2017 | KTM | SXF450FE | All |
| 2017 | KTM | XC250 | All |
| 2018 | KTM | XC250 | All |
| 2017 | KTM | XC300 | All |
| 2018 | KTM | XC300 | All |
| 2016 | KTM | XCF250 | All |
| 2017 | KTM | XCF250 | All |
| 2018 | KTM | XCF250 | All |
| 2016 | KTM | XCF350 | All |
| 2017 | KTM | XCF350 | All |
| 2018 | KTM | XCF350 | All |
| 2016 | KTM | XCF450 | All |
| 2017 | KTM | XCF450 | All |
| 2018 | KTM | XCF450 | All |
| 2017 | KTM | XCW150 | All |
| 2018 | KTM | XCW150 | All |
| 2019 | KTM | XCW150 | All |
| 2017 | KTM | XCW250 | All |
| 2018 | KTM | XCW250 | All |
| 2019 | KTM | XCW250 | All |
| 2017 | KTM | XCW300 | All |
| 2018 | KTM | XCW300 | All |
| 2019 | KTM | XCW300 TPI | All |
| Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
|---|---|---|---|---|
| Black | 1187-2773 | Polisport | 8604900003 | 5604415075711 |
| White | 1187-2774 | Polisport | 8604900002 | 5604415075704 |
| Orange | 1187-2775 | Polisport | 8604900001 | 5604415075698 |
| Nardo Grey | 1187-3059 | Polisport | 8604900007 | 5604415095115 |
| Black | 1187-3933 | UFO | KT04062-001 | 8052135038443 |
| Orange | 1187-3956 | UFO | KT04062-127 | 8052135038467 |
| White | 1187-4159 | UFO | KT04062-047 | 8052135038450 |
| Kit | Kit Part Number | Kit Stock Status | Kit Pricing Starts At |
|---|---|---|---|
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 1193 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$201.24 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 1194 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$150.56 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1195 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$138.64 |
| Mix & Match Number Plate Plastic Kit | 1197 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$72.06 |
| Mix & Match Number Plate Plastic Kit | 1597 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$75.86 |
| Mix & Match Plastic Kit | 1599 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$144.16 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks | 1600 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$156.08 |
| Mix & Match Plastic Kit With Lower Forks & Seat Cover | 1601 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$206.64 |
| Side Number Plate Kit | 1605 | IN STOCK - READY TO SHIP! |
$53.80 |