Year | Make | Model |
---|---|---|
2019 | KTM | SX125 |
2020 | KTM | SX125 |
2021 | KTM | SX125 |
2022 | KTM | SX125 |
2019 | KTM | SX150 |
2020 | KTM | SX150 |
2021 | KTM | SX150 |
2022 | KTM | SX150 |
2019 | KTM | SX250 |
2020 | KTM | SX250 |
2021 | KTM | SX250 |
2022 | KTM | SX250 |
2019 | KTM | SXF250 |
2020 | KTM | SXF250 |
2021 | KTM | SXF250 |
2022 | KTM | SXF250 |
2019 | KTM | SXF350 |
2020 | KTM | SXF350 |
2021 | KTM | SXF350 |
2022 | KTM | SXF350 |
2019 | KTM | SXF450 |
2020 | KTM | SXF450 |
2021 | KTM | SXF450 |
2022 | KTM | SXF450 |
2018 | KTM | SXF450FE |
2019 | KTM | SXF450FE |
2020 | KTM | SXF450FE |
2021 | KTM | SXF450FE |
2021 | KTM | XC125 |
2022 | KTM | XC125 |
2019 | KTM | XC250 |
2020 | KTM | XC250 TPI |
2021 | KTM | XC250 TPI |
2022 | KTM | XC250 TPI |
2019 | KTM | XC300 |
2020 | KTM | XC300 TPI |
2021 | KTM | XC300 TPI |
2022 | KTM | XC300 TPI |
2019 | KTM | XCF250 |
2020 | KTM | XCF250 |
2021 | KTM | XCF250 |
2022 | KTM | XCF250 |
2019 | KTM | XCF350 |
2020 | KTM | XCF350 |
2021 | KTM | XCF350 |
2022 | KTM | XCF350 |
2019 | KTM | XCF450 |
2020 | KTM | XCF450 |
2021 | KTM | XCF450 |
2022 | KTM | XCF450 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Ceramic White | 1399-3590 | Polisport | 8666400008 | 5604415109294 |
Orange | 1399-3944 | UFO | KT04094-127 | 8052135040170 |
Ceramic White | 1399-3942 | UFO | KT04094-042 | 8052135104452 |
Black | 1399-3062 | Polisport | 8666400003 | 5604415095603 |
Nardo Grey | 1399-3063 | Polisport | 8666400007 | 5604415095641 |
7c Greyhawk | 1399-3157 | Acerbis | 2736270011 | 8052796606166 |
Orange | 1399-3060 | Polisport | 8666400001 | 5604415095580 |
Black | 1399-3945 | UFO | KT04094-001 | 8052135040156 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Ceramic White | 1400-3596 | Polisport | 8422200008 | 5604415109256 |
Ceramic White | 1400-3503 | UFO | KT05004-042 | 8052135104438 |
Orange | 1400-3066 | UFO | KT04093127 | 8052135103769 |
White | 1400-3757 | UFO | KT04093-047 | 8052135039990 |
Black | 1400-3683 | UFO | KT05004-001 | 8052135103790 |
Nardo Grey | 1400-3067 | Polisport | 8422200007 | 5604415095955 |
Black | 1400-3064 | Polisport | 8422200003 | 5604415095917 |
Orange | 1400-3756 | Polisport | 8422200001 | 5604415095894 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Black | 1408-3070 | Polisport | 8422100003 | 5604415096051 |
Ceramic White / Orange | 1408-3594 | Polisport | 8422100009 | 5604415109263 |
Orange | 1408-3072 | Polisport | 8422100004 | 5604415096068 |
Orange | 1408-3813 | UFO | KT04092-127 | 8052135039938 |
White 19 | 1408-3069 | Polisport | 8422100002 | 5604415096044 |
Nardo Grey / Black | 1408-3071 | Polisport | 8422100008 | 5604415096105 |
Black | 1408-3812 | UFO | KT04092-001 | 8052135039914 |
Ceramic White | 1408-3593 | Polisport | 8422100010 | 5604415109270 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Orange | 1409-3806 | UFO | KT04091-127 | 8052135039884 |
Black | 1409-3803 | Acerbis | 2726540001 | 8052796586284 |
Ceramic White | 1409-3591 | Polisport | 8556600008 | 5604415109072 |
Orange | 1409-3074 | Polisport | 8556600001 | 5604415095962 |
Black | 1409-3073 | Polisport | 8556600003 | 5604415095986 |
White 19 | 1409-3807 | Acerbis | 2726540002 | 8052796586277 |
Ceramic White | 1409-3808 | UFO | KT04091-042 | 8052135104339 |
Ceramic White | 1409-4032 | Acerbis | 2726546811 | 8052796650770 |
Black | 1409-3804 | UFO | KT04091-001 | 8052135039853 |
Orange | 1409-3805 | Acerbis | 2726545226 | 8052796586314 |
Nardo Grey | 1409-3076 | Polisport | 8556600007 | 5604415096020 |
White 19 | 1409-3075 | Polisport | 8556600002 | 5604415095979 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Orange | 1184-3651 | UFO | KT04059-127 | 8052135038276 |
Orange | 1184-2764 | Polisport | 8574200001 | 5604415075636 |
Black | 1184-4118 | UFO | KT04059-001 | 8052135038245 |
Ceramic White | 1184-3652 | UFO | KT04059-042 | 8052135104315 |
Ceramic White | 1184-3802 | Acerbis | 2421116811 | 8052796650763 |
7c Greyhawk | 1184-3156 | Acerbis | 2421110001 | 8052796606142 |
Ceramic White | 1184-3592 | Polisport | 8574200009 | 5604415109089 |
Black | 1184-2766 | Polisport | 8574200003 | 5604415075650 |
Nardo Grey | 1184-3054 | Polisport | 8574200007 | 5604415095108 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Black | 1009-3931 | UFO | KT04055-001 | 8052135038054 |
Ceramic White | 1009-3925 | Acerbis | 2401266811 | 8052796650756 |
Orange | 1009-2672 | Polisport | 8398600001 | 5604415070792 |
White | 1009-3924 | Acerbis | 2401265413 | 0889143343539 |
Yellow | 1009-2676 | Polisport | 8398600004 | 5604415070822 |
Ceramic White | 1009-3926 | UFO | KT04055-042 | 8052135104476 |
Orange | 1009-3932 | UFO | KT04055-127 | 8052135038115 |
Nardo Grey | 1009-3058 | Polisport | 8398600011 | 5604415095160 |
7c Greyhawk | 1009-3155 | Acerbis | 2401260011 | 8052796606135 |
Black | 1009-2675 | Polisport | 8398600003 | 5604415070815 |
Red | 1009-2932 | Polisport | 8398600016 | 5604415118036 |
White | 1009-2674 | Polisport | 8398600002 | 5604415070808 |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Black Orange White with KTM logo | 1374-3004 | DeCal Works | KTM45018 BLK / ORG / WHT | |
Navy Orange White with KTM logo | 1374-3007 | DeCal Works | KTM45018 NVY / ORG / WHT | |
Black Black Grey with KTM logo | 1374-3928 | DeCal Works | KTM45018 BLK / BLK / GRY | |
Orange Orange Orange with KTM logo | 1374-4077 | DeCal Works | KTM45018 ORN / ORN / ORN | |
Black Black Orange with KTM logo | 1374-3001 | DeCal Works | KTM45018 BLK / BLK / ORG | |
Orange Black White with KTM logo | 1374-3002 | DeCal Works | KTM45018 ORG / BLK / WHT | |
Navy Navy Orange with KTM logo | 1374-3005 | DeCal Works | KTM45018 NVY / NVY / ORG | |
Navy Navy White with KTM logo | 1374-3006 | DeCal Works | KTM45018 NVY / NVY / WHT | |
Black Black White with KTM logo | 1374-3000 | DeCal Works | KTM45018 BLK / BLK / WHT | |
White Purple Orange with KTM logo | 1374-3158 | DeCal Works | KTM45018 WHT / PUR / ORG | |
Orange Navy White with KTM logo | 1374-3008 | DeCal Works | KTM45018 ORG / NVY / WHT |
Variant | DeCal Works Part Number | Item Manufacturer | Manufacturer Part Number | Global Trade Item Number |
---|---|---|---|---|
Ceramic White - Vented | 1603-3761 | UFO | KT05004042-2 | |
Black Vented | 1603-3500 | UFO | KT05004001-2 | |
Ceramic White | 1603-3595 | Polisport | 8422300008 | 5604415109300 |
Orange Vented | 1603-3501 | UFO | KT05004127-2 | |
Black | 1603-3420 | Polisport | 8422300003 | 5604415095672 |
Ceramic White | 1603-3753 | UFO | KT04093-042-2 | |
Orange | 1603-3754 | UFO | KT04093127-2 | |
Black | 1603-3755 | UFO | KT04093-001-2 | |
Nardo Gray | 1603-3421 | Polisport | 8422300007 | 5604415095719 |
White Vented | 1603-3502 | UFO | KT05004047-2 | |
White | 1603-3742 | Acerbis | 2791450002 | 8052796670419 |
White | 1603-3745 | Acerbis | 2726520002 | 8052796586444 |
Black | 1603-3744 | Acerbis | 2726520001 | 8052796586451 |
Orange | 1603-3419 | Polisport | 8422300001 | 5604415095658 |
Orange | 1603-3746 | Acerbis | 2726525226 | 8052796586482 |
White | 1603-3922 | UFO | KT04093-047-2 |
OFFICIALLY LICENSED GRAPHICS